コース名 |
収録ジャンル |
コース全長 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| アスカリ フルトラック | リアルサーキット | 5425m | スペイン |
| グランツーリスモ・アリーナ | GTオリジナルコース | 668m | - |
| マウントパノラマ | リアルサーキット | 6213m | オーストラリア |
| シルバーストン | リアルサーキット | 5891m | イギリス |
| ブランズ・ハッチ | リアルサーキット | 4206m | イギリス |
| グッドウッド ヒルクライム | リアルサーキット | 1867m | イギリス |
| ウィロースプリングス レースウェイ | リアルサーキット | 3951m | アメリカ |
| マッターホルン | GTオリジナルコース | 3214m | - |
| アプリコットヒル・レースウェイ(復活) | GTオリジナルコース | 3863m | - |
