| 使用コース | 鈴鹿サーキット 2014/晴れ・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | 車種制限無し |
| 賞金(ゴールド) | Cr.150,000,000 |
| 目標ポイント(ゴールド) | 2800ポイント以上 |
| 使用コース | サーキット・デ・ラ・シエラ/晴れ・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | レッドブル ファンカーシリーズ |
| 賞金(ゴールド) | Cr.150,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 5分25秒以内 |
| 使用コース | デスバレー/晴れ・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | PP620以下 アメリカ車 |
| 賞金(ゴールド) | Cr.90,000,000 |
