| 使用コース | シルバーストン グランプリサーキット/晴れ・昼 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | 日産 GT-R ニスモ (GTアカデミー2015) |
| 賞金(ゴールド) | Cr.30,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 2分11秒以内 |
| 使用コース | ブランズハッチ GPサーキット/晴れ・夕方 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | 日産 GT-R ニスモ GT3 チームRJN |
| 賞金(ゴールド) | Cr.55,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 1分28秒以内 |
| 使用コース | スパ・フランコルシャン/晴れ・昼 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | ザイテック Z11SN グリーブスモータースポーツ |
| 賞金(ゴールド) | Cr.70,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 2分13秒以内 |
| 使用コース | サルトサーキット2013/晴れ・昼 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | GT-R LM ニスモ |
| 賞金(ゴールド) | Cr.90,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 3分37秒以内 |
