| 使用コース | 富士スピードウェイF/晴れ・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | D1 GP及びFORMULA DRIFT車両 |
| 賞金(ゴールド) | Cr.80,000,000 |
| 目標ポイント(ゴールド) | 2500ポイント以上 |
| 使用コース | グランバレー・スピードウェイ/晴れ・昼 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | ジャガー XJ13 ’66(パーツ装着済み) |
| 賞金(ゴールド) | Cr.70,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 53秒以内 |
| 使用コース | マッターホルン ローテンボーデン/晴れ・昼 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | ランチア ストラトス ’73 (パーツ装着済み) |
| 賞金(ゴールド) | Cr.70,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 50秒5以内 |
| 使用コース | ニュルブルクリンク GP/F/曇〜雨・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | PP600以下のレーシングカー |
| 賞金(ゴールド) | Cr.55,000,000 |
| 目標順位(ゴールド) | 1位 |
