| 使用コース | シルバーストン ナショナルサーキット/晴れ・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | ノーマルカー |
| 賞金(ゴールド) | Cr.80,000,000 |
| 目標ポイント(ゴールド) | 5800ポイント以上 |
| 使用コース | マウントパノラマ モーターレーシングサーキット/晴れ・昼 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | パガーニ ウアイラ ’13(パーツ装着済み) |
| 賞金(ゴールド) | Cr.70,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 1分3秒5以内 |
| 使用コース | ニュルブルクリンク/晴れ・夕方 |
|---|---|
| 使用車種(イベント専用車) | メルセデスベンツ・ベンツ SLS AMG GT3 ’11 (パーツ装着済み) |
| 賞金(ゴールド) | Cr.70,000,000 |
| 目標タイム(ゴールド) | 1分7秒以内 |
| 使用コース | 鈴鹿サーキット2014/曇〜雨・昼 |
|---|---|
| 参戦可能車種 | PP600以下のレーシングカー |
| 賞金(ゴールド) | Cr.55,000,000 |
| 目標順位(ゴールド) | 1位 |
